| Keyword | Before | Now |
|---|---|---|
| ferrari concierge service nyc | NA | #1 |
| exotic car subscription florida | 22 | #1 |
| exotic car subscription miami | NA | #1 |
| luxury car subscription miami | 14 | #1 |
| ferrari subscription miami | NA | #1 |
| supercar lease nj | NA | #2 |
| ferrari lease offers miami | NA | #2 |
| lamborghini membership florida | NA | #2 |
| lamborghini monthly rental florida | NA | #2 |
| ferrari lease offers nyc | NA | #8 |
| lamborghini lease alt florida | NA | #4 |
| ferrari membership miami | NA | #12 |
| porsche membership florida | NA | #12 |
| porsche lease alt florida | NA | #11 |
| exotic car club miami membership | NA | #3 |
| luxury car rental membership miami | NA | #2 |
| exotic car membership miami | NA | #4 |
| luxury car club miami | NA | #13 |
| short term ferrari rental nyc | NA | #57 |
| Keyword | Before | Now |
|---|---|---|
| porsche membership florida | 12 | #1 |
| porsche lease alt florida | 11 | #1 |
| luxury car lease new jersey | 12 | #2 |
| luxury vehicle lease deals nj | 13 | #2 |
| ferrari lease cost miami | 11 | #3 |
| monthly luxury car membership miami | 14 | #3 |
| ferrari membership miami | 12 | #4 |
| short term ferrari rental nyc | 57 | #14 |
| ferrari delivery service nyc | 25 | #16 |
| car subscription service miami | 9 | #6 |
| exotic car lease florida | 11 | #7 |
| car membership service miami | 13 | #7 |
| luxury car membership miami | 12 | #9 |
| ferrari service price miami | 13 | #10 |
| Keyword | Before | Now |
|---|---|---|
| lamborghini subscription florida | 2 | #1 |
| lamborghini car subscription florida | 5 | #1 |
| luxury car sub florida (lamborghini) | 8 | #1 |
| ferrari membership cost miami | 5 | #1 |
| porsche subscription florida | 4 | #1 |
| car subscription service florida | 6 | #3 |
| lamborghini membership florida | 5 | #2 |
| Keyword | Position |
|---|---|
| Supercar Subscription Philadelphia | #1 |
| Philadelphia Supercar Subscription | #1 |
| Philadelphia Exotic Car Subscription | #1 |
| Supercar Membership Philadelphia | #1 |
| Supercar Subscription South Florida | #1 |
| Exotic Car Subscription South Florida | #1 |
| Luxury Car Subscription South Florida | #1 |
| South Florida Supercar Subscription | #1 |
| South Florida Exotic Car Subscription | #1 |
| Luxury Car Subscription Philadelphia | #2 |
| Luxury Car Membership South Florida | #3 |
| Exotic Car Subscription Philadelphia | #3 |
| Exotic Car Membership South Florida | #13 |
| Supercar Membership South Florida | #18 |
Copilot (29) and Meta AI (34) are the two platforms furthest behind their potential. They both have audiences that match MotorEnvy's buyer profile perfectly. Adding dedicated prompts targeting these platforms should be July's top GEO priority.
Philadelphia and South Florida went live in Week 4 and immediately hit #1. The same playbook — a geo-specific landing page + targeted prompts — can open California (LA, SF, San Diego) and Texas (Houston, Dallas, Austin) as entirely new acquisition channels.
247 users landed on new service pages this month. As these pages mature and citations grow, that number will compound. Adding strong CTAs, membership pricing, and a lead capture form to each new market page will turn those organic visitors into paying subscribers.